Heading

mikroProg for STM32®

ARM® Cortex™ M3,M4 용 프로그래머/디버거

모든 STM32® 칩을 디버그하세요

Support in mikroE compilers컴파일러 호환성

mikroProg™ for STM32®는 ARM용 mikroC, mikroBasic, mikroPascal을 지원하며 다른 컴파일러와도 동작이 가능합니다.

Debugger inside빠른 하드웨어 디버거

작성중인 코드를 칩안에서 디버그하고 코드실행을 모니터링하십시오. mikroProg 기술은 컴파일러에 하드웨어 디버깅기능을 가능하게 합니다.

모든 STM32®를 위한 하나의 프로그래머

For Cortex™ M3 and M4Cortex™ M3 and M4

STM32® 의 모든 ARM® Cortex™-M3 및 M4 MCU가 지원됩니다. 어떤 칩을 사용하시던지, 다른 프로그래머가 필요없습니다.

Compact and slim컴팩트하고 슬림한 디자인

What is mikroProg™

mikroProg™ for STM32®란?

mikroProg™ for STM32®는 ST-LINK v2기반의 프로그래머/하드웨어 디버거로 빠른 속도를 자랑합니다. mikroProg for STM32®는 모든 STM32® ARM® Cortex™-M3 과 Cortex™-M4 를 지원합니다. 뛰어난 성능, 쉬운 동작, 컴팩트한 디자인, 매력적인 가격을 살펴보십시오. mikroElektronika ARM컴파일러뿐 아니라 다른 ARM컴파일러에서도 사용이 가능합니다.

하드웨어 In-Circuit Debugging

SingleClick™ Debugging

SingleClick™ Debugging

mikroProg™ 는 하드웨어 step-by-step 디버깅을 지원합니다. 또한 standard/advanced breakpoint를 지원합니다.

You won't rip out the cable

튼튼하게 고정된 케이블

케이블이 튼튼하게 고정되어 있어 작업중에 발생하는 실수로부터 보호할수 있습니다.

mikroProg Suite for ARM

mikroProg™ Suite for ARM®

mikroProg™ programmer는 mikroProg™ Suite for ARM®로 불리는 소프트웨어가 필요합니다. 이 소프트웨어는 모든 STM32® ARM® Cortex-M3™ 및 Cortex-M4™ mcu 계열을 프로그래밍 하는데 필요합니다. 소프트웨어는 직관적인 인터페이스와 SingleClick™ 프로그래밍 기술을 탑재하고 있습니다.

mikroProg™ for STM32® 소프트웨어 및 프로그래머 드라이버는 Windows XP, Windows Vista, Windows 7을 지원합니다.

지원되는 장치

mikroProg for STM32는 현재 ARM® Cortex™-M3 및 Cortex™-M4 MCU를 지원합니다.지원되는 mcu는 아래의 리스트에 나와 있습니다.

 
Device
Name
Device Pin
Count
Program
Memory (KB
CPU Speed
(Mhz)
RAM
(KB)
Debug
Supported
STM32F100C4 48 16 24 4 Yes
STM32F100C6 48 32 24 4 Yes
STM32F100C8 48 64 24 8 Yes
STM32F100CB 48 128 24 8 Yes
STM32F100R4 64 16 24 4 Yes
STM32F100R6 64 32 24 4 Yes
STM32F100R8 64 32 24 4 Yes
STM32F100RB 64 128 24 8 Yes
STM32F100RC 64 128 24 8 Yes
STM32F100RD 64 384 24 32 Yes
STM32F100RE 64 512 24 32 Yes
STM32F100V8 100 64 24 8 Yes
STM32F100VB 100 128 24 8 Yes
STM32F100VC 100 256 24 24 Yes
STM32F100VD 100 384 24 32 Yes
STM32F100VE 100 512 24 32 Yes
STM32F100ZC 144 256 24 24 Yes
STM32F100ZD 144 384 24 32 Yes
STM32F100ZE 144 512 24 32 Yes
STM32F101C4 48 16 36 4 Yes
STM32F101C6 48 32 36 6 Yes
STM32F101C8 48 64 36 10 Yes
STM32F101CB 48 128 36 16 Yes
STM32F101R4 64 16 36 4 Yes
STM32F101R6 64 32 36 6 Yes
STM32F101R8 64 64 36 10 Yes
STM32F101RB 64 128 36 16 Yes
STM32F101RC 64 256 36 32 Yes
STM32F101RD 64 384 36 48 Yes
STM32F101RE 64 512 36 48 Yes
STM32F101RF 64 512 36 48 Yes
STM32F101RG 64 1024 36 80 Yes
STM32F101T4 36 16 36 4 Yes
STM32F101T6 36 32 36 6 Yes
STM32F101T8 36 64 36 10 Yes
STM32F101TB 36 128 36 16 Yes
STM32F101V8 100 64 36 10 Yes
STM32F101VB 100 128 36 16 Yes
STM32F101VC 100 256 36 32 Yes
STM32F101VD 100 384 36 48 Yes
STM32F101VE 100 512 36 48 Yes
STM32F101VF 100 768 36 80 Yes
STM32F101VG 100 1024 36 80 Yes
STM32F101ZC 144 256 36 32 Yes
STM32F101ZD 144 384 36 48 Yes
STM32F107RB 64 128 72 64 Yes
STM32F107VB 100 128 72 64 Yes
STM32F101ZE 144 512 36 48 Yes
STM32F101ZG 144 1024 36 80 Yes
STM32F102C4 48 16 48 4 Yes
STM32F102C6 48 32 48 6 Yes
STM32F102C8 48 64 48 10 Yes
STM32F102CB 48 128 48 16 Yes
STM32F102R4 64 16 48 4 Yes
STM32F102R6 64 32 48 6 Yes
STM32F102R8 64 64 48 10 Yes
STM32F102RB 64 128 48 16 Yes
STM32F103C4 48 16 72 6 Yes
STM32F103C6 48 32 72 10 Yes
STM32F103C8 48 64 72 20 Yes
STM32F103CB 48 128 72 20 Yes
STM32F103R4 64 16 72 6 Yes
STM32F103R6 64 32 72 10 Yes
STM32F103R8 64 64 72 20 Yes
STM32F103RB 64 128 72 20 Yes
STM32F103RC 64 256 72 48 Yes
STM32F103RD 64 384 72 64 Yes
STM32F103RE 64 512 72 64 Yes
STM32F103RF 64 768 72 96 Yes
STM32F103RG 64 1024 72 96 Yes
STM32F103T4 36 16 72 6 Yes
STM32F103T6 36 32 72 10 Yes
STM32F103T8 36 32 72 10 Yes
STM32F103TB 36 128 72 20 Yes
STM32F103V8 100 64 72 20 Yes
STM32F103VB 100 128 72 20 Yes
STM32F103VC 100 256 72 48 Yes
STM32F103VD 100 384 72 64 Yes
STM32F103VE 100 512 72 64 Yes
STM32F103VF 100 768 72 96 Yes
STM32F103VG 100 1024 72 96 Yes
STM32F103ZC 144 256 72 48 Yes
STM32F103ZD 144 384 72 64 Yes
STM32F103ZE 144 512 72 64 Yes
STM32F103ZF 144 768 72 96 Yes
STM32F103ZG 144 1024 72 96 Yes
STM32F105R8 64 64 72 64 Yes
STM32F105RB 64 128 72 32 Yes
STM32F105RC 64 256 72 64 Yes
STM32F105V8 100 64 72 64 Yes
STM32F105VB 100 128 72 64 Yes
STM32F105VC 100 256 72 64 Yes
STM32F107VC 100 256 72 64 Yes
STM32L162RD 64 384 32 48 Yes
STM32L162ZD 144 384 32 48 Yes
STM32F205RB 64 128 120 64 Yes
STM32F205RC 64 256 120 96 Yes
STM32F205RE 64 256 120 96 Yes
STM32F205RF 64 768 120 128 Yes
STM32F205RG 64 1024 120 128 Yes
STM32F205VB 64 1024 120 128 Yes
STM32F205VC 100 256 120 96 Yes
STM32F205VE 100 512 120 128 Yes
STM32F205VF 100 768 120 128 Yes
STM32F205VG 100 1024 120 128 Yes
STM32F205ZC 144 256 120 96 Yes
STM32F205ZE 144 512 120 128 Yes
STM32F205ZF 144 768 120 128 Yes
STM32F205ZG 144 1024 120 128 Yes
STM32F207IC 176 256 120 128 Yes
STM32F207IE 176 512 120 128 Yes
STM32F207IF 176 768 120 128 Yes
STM32F207IG 176 1024 120 128 Yes
STM32F207VC 100 256 120 128 Yes
STM32F207VE 100 512 120 128 Yes
STM32F207VF 100 768 120 128 Yes
STM32F207VG 100 1024 120 128 Yes
STM32F207ZC 144 256 120 128 Yes
STM32F207ZE 144 512 120 128 Yes
STM32F207ZF 144 512 120 128 Yes
STM32F207ZG 144 1024 120 128 Yes
STM32F215RE 64 512 120 128 Yes
STM32F215RG 64 1024 120 128 Yes
STM32F215VE 100 512 120 128 Yes
STM32F215VG 100 1024 120 128 Yes
STM32F215ZE 144 512 120 128 Yes
STM32F215ZG 144 1024 120 128 Yes
STM32F217IE 176 512 120 128 Yes
STM32F217IG 176 1024 120 128 Yes
STM32F217VE 100 512 120 128 Yes
STM32F217VG 100 1024 120 128 Yes
STM32F217ZE 144 512 120 128 Yes
STM32F217ZG 144 1024 120 128 Yes
STM32F405RG 64 1024 168 192 Yes
STM32F405VG 100 1024 168 192 Yes
STM32F405ZG 144 1024 168 192 Yes
STM32F407IE 176 512 168 192 Yes
STM32F407IG 176 1024 168 192 Yes
STM32F407VE 100 512 168 192 Yes
STM32F107RC 64 256 72 64 Yes
STM32F407VG 100 1024 168 192 Yes
STM32F407ZE 144 512 168 192 Yes
STM32F407ZG 144 1024 168 192 Yes
STM32F415RG 64 1024 168 192 Yes
STM32F415VG 100 1024 168 192 Yes
STM32F415ZG 144 1024 168 192 Yes
STM32F417IE 176 512 168 192 Yes
STM32F417IG 176 1024 168 192 Yes
STM32F417VE 100 512 168 192 Yes
STM32F417VG 100 1024 168 192 Yes
STM32F417ZE 144 512 168 192 Yes
STM32F417ZG 144 1024 168 192 Yes
STM32L151C6 48 32 32 10 Yes
STM32L151C8 48 64 32 10 Yes
STM32L151CB 48 128 32 16 Yes
STM32L151QC 132 256 32 32 Yes
STM32L151QD 132 384 32 48 Yes
STM32L151R6 64 32 32 10 Yes
STM32L151R8 64 64 32 10 Yes
STM32L151RB 64 128 32 16 Yes
STM32L151RC 64 256 32 32 Yes
STM32L151RD 64 384 32 48 Yes
STM32L151V8 100 64 32 10 Yes
STM32L151VB 100 128 32 16 Yes
STM32L151VC 100 256 32 32 Yes
STM32L151VD 100 384 32 48 Yes
STM32L151ZC 144 256 32 32 Yes
STM32L151ZD 144 384 32 48 Yes
STM32L152C6 48 32 32 10 Yes
STM32L152C8 48 64 32 10 Yes
STM32L152CB 48 128 32 16 Yes
STM32L152QC 132 256 32 32 Yes
STM32L152QD 132 384 32 48 Yes
STM32L152R6 64 32 32 10 Yes
STM32L152R8 64 64 32 10 Yes
STM32L152RB 64 128 32 16 Yes
STM32L152RC 64 256 32 32 Yes
STM32L152RD 64 384 32 48 Yes
STM32L152V8 100 64 32 10 Yes
STM32L152VB 100 128 32 16 Yes
STM32L152VC 100 256 32 32 Yes
STM32L152VD 100 384 32 48 Yes
STM32L152ZC 144 256 32 32 Yes
STM32L152ZD 144 384 32 48 Yes
STM32L162QD 132 384 32 48 Yes
STM32L162VD 100 384 32 48 Yes

구성품

Damage resistant protective boxmikroProg™ for STM32®USB cable with adapterUser ManualDVD with documentation and code examples

1. 제품박스
2. mikroProg for STM32
3. USB 케이블 및 mikroProg™ to ST-Link v2 adaptor
4. 사용자 매뉴얼
5. 제품CD